TERMINY DOPEŁNIENIA INST. C.O. 2025 r. | |||
DANE O BUDYNKACH MIESZKALNYCH | |||
W ADMINISTRACJI „GRUNWALD-ŁĄKOSZYN” | |||
Lp. | A D R E S | data | |
B U D Y N K U | dopełnienia | ||
1 | Grunwaldzka 4 | 08.09.2025r. | 7.30 – 11.00 |
2 | Grunwaldzka 6 | 08.09.2025r. | |
3 | Grunwaldzka 10 | 08.09.2025r. | |
4 | Grunwaldzka 8 | 08.09.2025r. | |
5 | Troczewskiego 5 | 08.09.2025r. | 11.30 – 14.00 |
6 | W-wskie Przedm. 15 | 08.09.2025r. | |
7 | Grunwaldzka 12 | 09.09.2025r. | 7.30 – 11.00 |
8 | Grunwaldzka 12a | 09.09.2025r. | |
9 | Grunwaldzka 12b | 09.09.2025r. | |
10 | Grunwaldzka 12c | 09.09.2025r. | 11.30 – 14.00 |
11 | Wilcza 2 | 09.09.2025r. | |
12 | Wilcza 4 | 09.09.2025r. | |
13 | Wilcza 6 | 09.09.2025r. | |
14 | Jana Pawła II 3 | 10.09.2025r. | 7.30 – 11.00 |
15 | Jana Pawła II 5 | 10.09.2025r. | |
16 | W-wskie Przedm. 3 | 10.09.2025r. | |
17 | Wyszyńskiego 6 | 10.09.2025r. | |
18 | Wyszyńskiego 8 | 10.09.2025r. | |
19 | Jagiełły 2 | 10.09.2025r. | 11.30 – 14.00 |
20 | Jagiełły 4 | 10.09.2025r. | |
21 | Kr. Jadwigi 3 | 10.09.2025r. | |
22 | Kr. Jadwigi 5 | 10.09.2025r. | |
23 | Kr. Jadwigi 7 | 10.09.2025r. | |
24 | Batorego 3 | 11.09.2025r. | 7.30 – 11.00 |
25 | Batorego 5 | 11.09.2025r. | |
26 | Batorego 9 | 11.09.2025r. | |
27 | Batorego 11 | 11.09.2025r. | |
28 | Batorego 15 | 11.09.2025r. | |
29 | Batorego 17 | 11.09.2025r. | 11.30 – 14.00 |
30 | Batorego 19 | 11.09.2025r. | |
31 | Batorego 13 | 11.09.2025r. | |
32 | Chrobrego 16 | 11.09.2025r. | |
33 | Chrobrego 18 | 11.09.2025r. | |
34 | Chrobrego 20 | 11.09.2025r. | |
35 | Chrobrego 4 | 12.09.2025r. | 7.30 – 11.00 |
36 | Chrobrego 6 | 12.09.2025r. | |
37 | Chrobrego 8 | 12.09.2025r. | |
38 | Chrobrego 10 | 12.09.2025r. | 11.30 – 14.00 |
39 | Chrobrego 14 | 12.09.2025r. | |
40 | Łokietka 7 | 12.09.2025r. | |
41 | Łokietka 1 | 15.09.2025r. | 7.30 – 11.00 |
42 | Łokietka 2 | 15.09.2025r. | |
43 | Łokietka 3 | 15.09.2025r. | |
44 | Łokietka 4 | 15.09.2025r. | 11.30 – 14.00 |
45 | Łokietka 5 | 15.09.2025r. | |
46 | Łokietka 6 | 15.09.2025r. | |
47 | Jagiełły 3 | 16.09.2025r. | 7.30 – 11.00 |
48 | Jagiełły 5 | 16.09.2025r. | |
49 | Jagiełły 7 | 16.09.2025r. | |
50 | Jagiełły 9 | 16.09.2025r. | 11.30 – 14.00 |
51 | Jagiełły 11 | 16.09.2025r. | |
52 | Jagiełły 13 | 16.09.2025r. | |
53 | Wilcza 1 | 17.09.2025r. | 7.30 – 11.00 |
54 | Wilcza 3 | 17.09.2025r. | |
55 | Wilcza 3a | 17.09.2025r. | 11.30 – 14.00 |
56 | Wilcza 3b | 17.09.2025r. | |
57 | Wilcza 3c | 17.09.2025r. | |
58 | Wilcza 3d | 17.09.2025r. | |
59 | ZHP 2 | 18.09.2025r. | 7.30 – 11.00 |
60 | ZHP 8 | 18.09.2025r. | |
61 | Popiełuszki 5 | 18.09.2025r. | 11.30 – 14.00 |
62 | Podrzeczna 38 | 18.09.2025r. | |
63 | Podrzeczna 40 | 19.09.2025r. | 7.30 – 11.00 |
64 | Podrzeczna 40a | 19.09.2025r. | |
65 | Podrzeczna 42 | 19.09.2025r. | |
66 | Podrzeczna 44 | 19.09.2025r. | 11.30 – 14.00 |
67 | Podrzeczna 46 | 19.09.2025r. | |
68 | Łąkoszyn II | 25.09.2025r. | 7.30 – 11.00 |
69 | Łąkoszyn III | 25.09.2025r. | |
70 | Łąkoszyn IV | 25.09.2025r. | |
71 | Łąkoszyn V | 25.09.2025r. | |
72 | Łąkoszyn VI/VII | 25.09.2025r. | 11.30 – 14.00 |
73 | Łąkoszyn VIII | 25.09.2025r. | |
74 | Łąkoszyn IX | 25.09.2025r. | |
Wspólnoty mieszkaniowe | |||
75 | Jagiełły 1 | 26.09.2025r. | 11.30 – 14.00 |
76 | Królowej Jadwigi 4 | 26.09.2025r. | |
77 | Królowej Jadwigi 6 | 26.09.2025r. | |
78 | Wilcza 9 i 9A | 26.09.2025r. | |
79 | Łąkoszyn XI | 26.09.2025r. | 7.30 – 11.00 |
80 | Dębowa 1 | 26.09.2025r. | |
81 | Dębowa 3 | 26.09.2025r. | |
82 | Dębowa 5 | 26.09.2025r. | |
83 | Bukowa 1 | 29.09.2025r. | 7.30 – 11.00 |
84 | Bukowa 3 | 29.09.2025r. | |
85 | Bukowa 5 | 29.09.2025r. | |
86 | Bukowa 7 | 29.09.2025r. | |
87 | Bukowa 9 | 29.09.2025r. | |
88 | Bukowa 11 | 29.09.2025r. | |
89 | Bukowa 13 | 29.09.2025r. | |
90 | Bukowa 15 | 29.09.2025r. | |
91 | Bukowa 17 | 29.09.2025r. | |
92 | Bukowa 19 | 29.09.2025r. | |
93 | Bukowa 21 | 29.09.2025r. |
