Terminy uzupełniania wody w instalacji c.o. w zasobach mieszkaniowych | |||
Adm. Śródmieście – Tarnowskiego – Rejtana przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2024/2025. |
|||
L.p. | Adres | Data | Godz. |
1 | Br. Śniadeckich 8 | 09.09.2024 r. | 730 – 1000 |
Br. Śniadeckich 6 | |||
Br. Śniadeckich 4 | |||
Kościuszki 7 | |||
2 | Br. Śniadeckich 3 | 09.09.2024 r. | 1100 – 1400 |
Br. Śniadeckich 5 | |||
Barlickiego 4 | |||
Kościuszki 5 | |||
Barlickiego 2 | |||
3 | Staszica 7A | 10.09.2024 r. | 730 – 1000 |
Kołłątaja 8A | |||
Kołłątaja 10 | |||
Kołłątaja 12 | |||
4 | Barlickiego 28 | 10.09.2024 r. | 1100 – 1400 |
Wojska Polskiego 8 | |||
29-go Listopada 12A | |||
5 | Kościuszki 22 | 11.09.2024 r. | 730 – 1000 |
Kościuszki 22A | |||
Kościuszki 22B | |||
6 | Staszica 10 | 11.09.2024 r. | 1100 – 1400 |
Staszica 10A | |||
Staszica 10B | |||
Staszica 10C | |||
7 | Sowińskiego 17 | 12.09.2024 r. | 730 – 1000 |
Sowińskiego 14 | |||
Sowińskiego 14A | |||
Chodkiewicza 15 | |||
Chodkiewicza 15A | |||
Chodkiewicza 11 | |||
8 | Chodkiewicza 5A | 12.09.2024 r. | 1100 – 1400 |
Chodkiewicza 5 | |||
Chodkiewicza 1 | |||
Chodkiewicza 3 | |||
Kościuszki 17 | |||
9 | Długosza 6 | 13.09.2024 r. | 730 – 1000 |
Długosza 6A | |||
Długosza 6B | |||
Długosza 6C | |||
Br. Śniadeckich 10 | |||
Staszica 18 | |||
10 | Staszica 20 | 13.09.2024 r. | 1100 – 1400 |
Staszica 22 | |||
Staszica 21 (pawilon) | |||
11 | Olimpijska 4 | 16.09.2024 r. | 730 – 1000 |
Olimpijska 4B | |||
Olimpijska 4A | |||
12 | Olimpijska 4C | 16.09.2024 r. | 1100 – 1400 |
Oporowska 9 | |||
Olimpijska 6 | |||
Olimpijska 8 | |||
13 | Reja 4 | 17.09.2024 r. | 730 – 1000 |
Reja 1A | |||
Krasińskiego 5 | |||
Krasińskiego 7 | |||
14 | Reja 10 | 17.09.2024 r. | 1100 – 1400 |
1 Maja 17 | |||
Reja 8 | |||
Kościuszki 13 | |||
15 | Dąbrowskiego 6 | 18.09.2024 r. | 730 – 1000 |
Dąbrowskiego 4 | |||
Sowińskiego 15 | |||
16 | Sowińskiego 13 | 18.09.2024 r. | 1100 – 1400 |
Sowińskiego 5 | |||
Tarnowskiego 3 | |||
17 | Tarnowskiego 5 | 09.09.2024 r. | 7³º-10ºº |
Tarnowskiego 7 | |||
Tarnowskiego 11 | |||
18 | Tarnowskiego 13 | 09.09.2024 r. | 11ºº-13ºº |
Tarnowskiego 13a | |||
Skłodowskiej 30 | |||
19 | Skłodowskiej 34 | 10.09.2024 r. | 7³º-10ºº |
Skłodowskiej 46 (pawilon) | |||
Zamoyskiego 9 | |||
Tarnowskiego 32 | 10.09.2024 r. | 11ºº-13³º | |
20 | Teligi 17, 15 | ||
Tarnowskiego 40 | |||
21 | Tarnowskiego 42 | 11.09.2024 r. | 7³º-10ºº |
Północna 59 | |||
22 | Tarnowskiego 38,38a | 11.09.2024 r. | 11ºº-14³º |
Tarnowskiego 36,36a,36b | |||
Wybickiego 2 | |||
23 | Wybickiego 4 | 12.09.2024 r. | 7³º-10ºº |
Wybickiego 6 | |||
Wybickiego 8 | |||
24 | Zamoyskiego 10 | 12.09.2024 r. | 11ºº-14ºº |
Zamoyskiego 12 | |||
Zamoyskiego 14 | |||
Sosabowskiego 3-3a,3b | |||
25 | Sosabowskiego 4-4a,5,6 | 13.09.2024 r. | 7³º-13ºº |
Sikorskiego 4/Semp.5 | |||
Sempołowskiej 3 | |||
26 | Sikorskiego 8 | 16.09.2024 r. | 7³º-12ºº |
Sikorskiego 9 | |||
Rejtana 36 | |||
Maczka 19/Rejtana 38 | |||
27 | Sikorskiego 11 | 17.09.2024 r. | 7³º-12ºº |
Sikorskiego 10 | |||
Roweckiego 5 | |||
28 | Roweckiego 3/Skłod.73 | 18.09.2024 r. | 7³º-12ºº |
Andersa 6 a | |||
Andersa 4/Skłod.71 | |||
Andersa 6 | |||
29 | Andersa 3 | 19.09.2024 r. | 7³º-10ºº |
30 | Andersa 1/Sklodowskiej 69 | 19.09.2024 r. | 11ºº-13³º |
Hallera 4 |